2002年专科录取分数线:师范类专业录取最低分数线文科408分,理科394分;非师范类专业文科最低分数线270分,理科270分。各专业录取情况如下:
师范(专)(文)
专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
政史教育 | 466 | 410 | 425.3 |
人文社科教育 | 476 | 416 | 440.6 |
汉语言文学教育 | 479 | 411 | 434.4 |
英语教育 | 487 | 408 | 438.7 |
地理教育 | 479 | 432 | 450.8 |
师范(专)(理)
专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
教育技术 | 453 | 395 | 411 |
科学教育 | 481 | 394 | 432.6 |
人文社科教育 | 454 | 394 | 404.6 |
数学教育 | 484 | 406 | 448.9 |
物理教育 | 470 | 394 | 415.9 |
化学教育 | 476 | 395 | 417.3 |
生物教育 | 478 | 395 | 417.8 |
地理教育 | 432 | 394 | 405.6 |
计算机科学教育 | 487 | 404 | 434.2 |
非师范(专)(文)
专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
地理信息系统 | 463 | 310 | 360.5 |
经济信息管理 | 445 | 301 | 371.7 |
工商管理 | 470 | 272 | 351 |
市场营销 | 479 | 270 | 349.9 |
非师范(专)(理)
专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
地理信息系统 | 477 | 272 | 354.3 |
应用电子技术 | 436 | 270 | 341.3 |
经济信息管理 | 477 | 277 | 363.9 |
工商管理 | 448 | 291 | 366.6 |
市场营销 | 471 | 272 | 353.9 |
艺术、体育(专)
专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
广告学 | 232.6 | 207.8 | 219.5 |
美术教育 | 173.33 | 135.66 | 148.3 |
工艺美术设计 | 256.96 | 211.23 | 222.7 |
音乐教育 | 75.23 | 57.69 | 61.8 |
音乐表演 | 85 | 66.67 | |
体育教育 | 155.85 | 122.3 | 136 |
社会体育 | 151.06 | 105.32 | 129.4 |