本科专业
专业名称 | 最高分 | 最底分 | 平均分 |
地理信息系统 | 560 | 501 | 529.78 |
电子信息工程 | 570 | 501 | 524.87 |
汉语言文学 | 559 | 520 | 537.9 |
信息与计算科学 | 560 | 502 | 524.19 |
艺术设计 | 407 | 299 | 340.7 |
英语 | 573 | 520 | 529.99 |
师范(专)(理)
专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
数学 | 496 | 422 | 465.34 |
小教 | 481 | 420 | 443.18 |
地理 | 475 | 424 | 443.95 |
英语 | 490 | 424 | 471.04 |
计算机 | 487 | 420 | 443.82 |
物理 | 480 | 420 | 441.75 |
化学 | 482 | 420 | 448.07 |
生物 | 487 | 421 | 447.13 |
科教 | 493 | 420 | 445.01 |
师范(专)(文)
专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
中文 | 512 | 443 | 473.12 |
政史 | 503 | 443 | 459.59 |
地教 | 519 | 447 | 487.63 |
英语 | 519 | 444 | 479.4 |
社会教育 | 513 | 443 | 466.2 |
小教 | 496 | 420 | 452.6 |
非师范(专)(文)
专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
公共事业 | 472 | 325 | 363.91 |
工商管理 | 512 | 331 | 395.12 |
市场营销 | 466 | 325 | 369.11 |
商贸英语 | 511 | 327 | 415.38 |
电子商务 | 501 | 324 | 384.84 |
非师范(专)(理)
专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
电子信息 | 480 | 273 | 370.79 |
计算机网络 | 469 | 270 | 369.8 |
工商管理 | 471 | 273 | 361.28 |
市场营销 | 469 | 277 | 358.08 |
商贸英语 | 490 | 368 | 432.55 |
艺术(专)
专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
美术教育 | 183 | 144 | 150.86 |
工艺美术 | 242 | 180 | 202.53 |
广告学 | 238 | 201 | 211.53 |
音乐教育 | 69 | 47 | 53.17 |
声乐 | 69 | 69 | 69 |
体育(专)
专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
体育教育 | 159 | 134 | 143.26 |
社会体育 | 159 | 128 | 141.8 |