滁州学院2019年考取硕士研究生统计表(节选)
序号 | 姓名 | 毕业学院 | 毕业专业 | 录取院校 | 录取院校 | 录取专业 |
1 | 张喜 | 材料与化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 大连理工大学 | 985 | 药物工程 |
2 | 马敢涛 | 材料与化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 大连理工大学 | 985 | 化学工程 |
3 | 薛波 | 材料与化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 北京化工大学 | 211 | 化学工程 |
4 | 王璞 | 材料与化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 北京化工大学 | 211 | 化学工程 |
5 | 汪旭东 | 材料与化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 安徽大学 | 211 | 应用化学 |
6 | 何珍妮 | 材料与化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 南京师范大学 | 211 | 化学工程 |
7 | 杨越 | 材料与化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 武汉理工大学 | 211 | 英语口译 |
8 | 陈菊香 | 材料与化学工程学院 | 应用化学 | 哈尔滨工业 大学 | 985 | 化学 |
9 | 张克 | 材料与化学工程学院 | 应用化学 | 吉林大学 | 985 | 高分子化学与物理 |
10 | 孙鸣 | 材料与化学工程学院 | 应用化学 | 华东理工大学 | 211 | 材料工程 |
11 | 李雪艳 | 材料与化学工程学院 | 应用化学 | 华东理工大学 | 211 | 材料工程 |
12 | 蒋路路 | 材料与化学工程学院 | 应用化学 | 苏州大学 | 211 | 新能源科学与工程 |
13 | 朱英曼 | 材料与化学工程学院 | 应用化学 | 合肥工业大学 | 211 | 材料工程 |
14 | 李佩 | 材料与化学工程学院 | 应用化学 | 安徽大学 | 211 | 高分子化学与物理 |
15 | 李慧慧 | 材料与化学工程学院 | 应用化学 | 上海大学 | 211 | 材料物理与化学 |
16 | 张涛 | 材料与化学工程学院 | 应用化学 | 上海大学 | 211 | 高分子化学与物理 |
17 | 吉国锋 | 材料与化学工程学院 | 应用化学 | 南京理工大学 | 211 | 爆炸化学及应用 |
18 | 杨宇 | 材料与化学工程学院 | 无机非金属材料工程 | 合肥工业大学 | 211 | 材料工程 |
19 | 胡子 | 材料与化学工程学院 | 无机非金属材料工程 | 合肥工业大学 | 211 | 材料工程 |
20 | 冯玉凤 | 材料与化学工程学院 | 无机非金属材料工程 | 南昌大学 | 211 | 材料工程 |
21 | 朱振 | 材料与化学工程学院 | 无机非金属材料工程 | 南昌大学 | 211 | 材料工程 |
22 | 操霞芳 | 材料与化学工程学院 | 无机非金属材料工程 | 长安大学 | 211 | 材料工程 |
23 | 杨国翠 | 材料与化学工程学院 | 制药工程 | 南京大学 | 985 | 制药工程 |
24 | 陈静云 | 材料与化学工程学院 | 制药工程 | 华东理工大学 | 211 | 药学 |
25 | 崔婷婷 | 材料与化学工程学院 | 制药工程 | 合肥工业大学 | 211 | 制药工程 |
26 | 李新宇 | 材料与化学工程学院 | 制药工程 | 江南大学 | 211 | 制药工程 |
27 | 左香风 | 材料与化学工程学院 | 制药工程 | 安徽大学 | 211 | 法律硕士 |
28 | 营柳 | 材料与化学工程学院 | 制药工程 | 安徽大学 | 211 | 金融学 |
29 | 高迪 | 美术与设计学院 | 工业设计 | 福州大学 | 211 | 工业设计工程 |
30 | 朱楠楠 | 美术与设计学院 | 工业设计 | 河海大学 | 211 | 工业设计工程 |
31 | 韩琪 | 美术与设计学院 | 工业设计 | 华东理工大学 | 211 | 工业设计工程 |
32 | 何汤玲 | 美术与设计学院 | 工业设计 | 东南大学 | 985 | 工业设计工程 |
33 | 李静杰 | 计算机与信息工程学院 | 物联网工程 | 南京师范大学 | 211 | 计算机科学与技术 |
34 | 袁正谦 | 计算机与信息工程学院 | 物联网工程 | 北京工业大学 | 211 | 软件工程 |
35 | 夏荣耀 | 计算机与信息工程学院 | 物联网工程 | 河海大学 | 211 | 计算机技术 |
36 | 杜婷婷 | 计算机与信息工程学院 | 物联网工程 | 湖南师范大学 | 211 | 软件工程 |
37 | 赵爱茹 | 计算机与信息工程学院 | 物联网工程 | 华中师范大学 | 211 | 计算机科学与技术 |
38 | 霍傲 | 计算机与信息工程学院 | 通信工程 | 南京农业大学 | 211 | 农业工程与信息技术 |
39 | 毕文婷 | 计算机与信息工程学院 | 通信工程 | 海军工程大学 | 211 | 电子与通信工程 |
40 | 赵欠南 | 计算机与信息工程学院 | 通信工程 | 江南大学 | 211 | 教育学 |
41 | 吴泽 | 计算机与信息工程学院 | 通信工程 | 南昌大学 | 211 | 电子与通信工程 |
42 | 窦允冲 | 计算机与信息工程学院 | 通信工程 | 西南交通大学 | 211 | 信息与通信工程 |
43 | 耿基栋 | 计算机与信息工程学院 | 通信工程 | 安徽大学 | 211 | 软件工程 |
44 | 徐文谱 | 计算机与信息工程学院 | 网络工程 | 南昌大学 | 211 | 软件工程 |
45 | 熊华芬 | 计算机与信息工程学院 | 网络工程 | 南京理工大学 | 211 | 电子与通信工程 |
46 | 陈蕾 | 计算机与信息工程学院 | 网络工程 | 安徽大学 | 211 | 计算机应用技术 |
47 | 李卫东 | 计算机与信息工程学院 | 网络工程 | 南京师范大学 | 211 | 教育技术学 |
48 | 周雯雯 | 计算机与信息工程学院 | 网络工程 | 合肥工业大学 | 211 | 计算机技术 |
49 | 胡春莲 | 计算机与信息工程学院 | 网络工程 | 安徽大学 | 211 | 计算机技术 |
50 | 曹芝法 | 计算机与信息工程学院 | 网络工程 | 南昌大学 | 211 | 计算机技术 |
51 | 李奇文 | 计算机与信息工程学院 | 网络工程 | 华东师范大学 | 985 | 计算机技术 |
52 | 井花花 | 计算机与信息工程学院 | 软件工程 | 江南大学 | 211 | 软件工程 |
53 | 姚诚 | 计算机与信息工程学院 | 软件工程 | 安徽大学 | 211 | 软件工程 |
54 | 刘佳欣 | 计算机与信息工程学院 | 软件工程 | 北京工业大学 | 211 | 软件工程 |
55 | 许孟孟 | 计算机与信息工程学院 | 软件工程 | 南昌大学 | 211 | 计算机技术 |
56 | 韩青莉 | 生物与食品工程学院 | 食品科学与工程 | 合肥工业大学 | 211 | 农产品加工及贮藏工程 |
57 | 吴香椽 | 生物与食品工程学院 | 食品科学与工程 | 南京师范大学 | 211 | 食品工程 |
58 | 马成功 | 生物与食品工程学院 | 食品科学与工程 | 南京师范大学 | 211 | 食品工程 |
59 | 陈静 | 生物与食品工程学院 | 食品科学与工程 | 湖南师范大学 | 211 | 生态学 |
60 | 吴俊 | 生物与食品工程学院 | 食品科学与工程 | 华东理工大学 | 211 | 生物工程 |
61 | 宋玉申 | 生物与食品工程学院 | 食品科学与工程 | 合肥工业大学 | 211 | 食品工程 |
62 | 王欢 | 生物与食品工程学院 | 食品质量与安全 | 中山大学 | 985 | 法律硕士非法本 |
63 | 曾婷婷 | 生物与食品工程学院 | 食品质量与安全 | 合肥工业大学 | 211 | 食品工程 |
64 | 缪臣琳 | 生物与食品工程学院 | 食品质量与安全 | 上海大学 | 211 | 生物化学与分子生物学 |
65 | 吴素娟 | 生物与食品工程学院 | 食品质量与安全 | 上海大学 | 211 | 食品工程 |
66 | 赵文倩 | 生物与食品工程学院 | 食品质量与安全 | 安徽大学 | 211 | 生态学 |
67 | 王小翠 | 生物与食品工程学院 | 生物科学 | 厦门大学 | 985 | 生物学 |
68 | 葛焰萍 | 生物与食品工程学院 | 生物科学 | 东南大学 | 985 | 生物学 |
69 | 费志慧 | 生物与食品工程学院 | 生物科学 | 西南大学 | 211 | 微生物学 |
70 | 张影影 | 生物与食品工程学院 | 生物科学 | 南京农业大学 | 211 | 作物遗传育种 |
71 | 王艳琪 | 生物与食品工程学院 | 生物科学 | 苏州大学 | 211 | 免疫学 |
72 | 王勇强 | 生物与食品工程学院 | 生物科学 | 苏州大学 | 211 | 免疫学 |
73 | 穆秀杰 | 生物与食品工程学院 | 生物科学 | 合肥工业大学 | 211 | 生物化学与分子生物学 |
74 | 王婷婷 | 生物与食品工程学院 | 生物科学 | 合肥工业大学 | 211 | 植物学 |
75 | 刘鑫 | 生物与食品工程学院 | 生物科学 | 安徽大学 | 211 | 生物化学与分子生物学 |
76 | 牛和慧 | 生物与食品工程学院 | 生物科学 | 河北工业大学 | 211 | 生物学 |
77 | 王盼盼 | 教育科学学院 | 学前教育 | 华南师范大学 | 211 | 学前教育 |
78 | 王启晨 | 地理信息与旅游学院 | 测绘工程 | 长安大学 | 211 | 桥梁工程 |
79 | 宋正林 | 地理信息与旅游学院 | 测绘工程 | 河海大学 | 211 | 地图学和地理信息系统 |
80 | 赵玉祥 | 地理信息与旅游学院 | 测绘工程 | 合肥工业大学 | 211 | 地质工程 |
81 | 陈搏涛 | 地理信息与旅游学院 | 测绘工程 | 安徽大学 | 211 | 环境工程 |
82 | 时梦杰 | 地理信息与旅游学院 | 测绘工程 | 合肥工业大学 | 211 | 测绘工程 |
83 | 王康 | 地理信息与旅游学院 | 测绘工程 | 福州大学 | 211 | 测绘工程 |
84 | 徐明瑞 | 地理信息与旅游学院 | 测绘工程 | 福州大学 | 211 | 测绘工程 |
85 | 杨浩 | 地理信息与旅游学院 | 测绘工程 | 中国石油大学(华东) | 211 | 测绘工程 |
86 | 薛俊康 | 地理信息与旅游学院 | 测绘工程 | 安徽大学 | 211 | 环境工程 |
87 | 程昌 | 地理信息与旅游学院 | 测绘工程 | 中国矿业大学 | 211 | 测绘工程 |
88 | 金少锋 | 地理信息与旅游学院 | 测绘工程 | 中国地质大学(武汉) | 211 | 地质工程 |
89 | 朱梦遥 | 地理信息与旅游学院 | 测绘工程 | 华中农业大学 | 211 | 资源利用与植物保护 |
90 | 张荣荣 | 地理信息与旅游学院 | 地理科学 | 西南大学 | 211 | 人文地理学 |
91 | 周勇 | 地理信息与旅游学院 | 地理信息科学 | 福州大学 | 211 | 测绘工程 |
92 | 马天天 | 地理信息与旅游学院 | 地理信息科学 | 北京林业大学 | 211 | 农业工程与信息技术 |
93 | 刘轩 | 地理信息与旅游学院 | 地理信息科学 | 华中师范大学 | 211 | 地图学与地理信息系统 |
94 | 王峻 | 地理信息与旅游学院 | 地理信息科学 | 华东师范大学 | 985 | 软件工程 |
95 | 黄春洋 | 地理信息与旅游学院 | 地理信息科学 | 中国地质大学武汉 | 211 | 软件工程 |
96 | 顾丹丹 | 地理信息与旅游学院 | 旅游管理 | 湖南师范大学 | 211 | 人文地理 |
97 | 沈玲 | 地理信息与旅游学院 | 旅游管理 | 湖南师范大学 | 211 | 旅游地理 |
98 | 朱忠满 | 地理信息与旅游学院 | 旅游管理 | 湖南师范大学 | 211 | 旅游地理 |
99 | 刘亚冬 | 土木与建筑工程学院 | 土木工程 | 西安交通大学 | 985 | 软件工程 |
100 | 章海兵 | 土木与建筑工程学院 | 土木工程 | 上海大学 | 211 | 建筑与土木工程 |
101 | 蔡志强 | 工商管理 | 中南大学 | 985 | 翻译 | |
102 | 胡伟 | 工商管理 | 中南财经政法大学 | 211 | 应用统计 | |
103 | 方玲 | 工商管理 | 上海大学 | 211 | 法律(非法学) | |
104 | 王丽 | 工商管理 | 南京理工大学 | 211 | 法律(非法学) | |
105 | 张芮琪 | 财务管理 | 中国地质大学 | 211 | 会计专硕非全日制 | |
106 | 陈子静 | 财务管理 | 陕西师范大学 | 211 | 马克思主义民族理论与政策 | |
107 | 何纪祥 | 公共事业管理 | 吉林大学 | 985 | 马克思主义中国化 | |
108 | 周瑞瑞 | 公共事业管理 | 安徽大学 | 211 | 中国史 | |
109 | 夏青青 | 公共事业管理 | 安徽大学 | 211 | 行政管理 | |
110 | 李畅畅 | 国际经济与贸易 | 安徽大学 | 211 | 社会工作 | |
111 | 王粤翔 | 国际经济与贸易 | 合肥工业大学 | 211 | 马克思主义理论 | |
112 | 黄瑞克 | 文学与传媒学院 | 汉语言文学 | 南京师范大学 | 211 | 文艺学 |
113 | 刘倩倩 | 文学与传媒学院 | 汉语言文学 | 安徽大学 | 211 | 中国古代文学 |
114 | 张金丹 | 文学与传媒学院 | 汉语言文学 | 南昌大学 | 211 | 中国古代文学 |
115 | 郑欢 | 文学与传媒学院 | 汉语言文学 | 江南大学 | 211 | 中国语言文学 |
116 | 徐迪 | 体育学院 | 体育教育 | 中国矿业大学 | 211 | 运动训练 |
117 | 郭紫娟 | 体育学院 | 体育教育 | 苏州大学 | 211 | 体育教学 |
118 | 张越 | 体育学院 | 体育教育 | 华中师范大学 | 211 | 体育教育训练学 |
119 | 乔寿洁 | 体育学院 | 体育教育 | 郑州大学 | 211 | 体育教学 |
120 | 赵大彦 | 体育学院 | 体育教育 | 南京理工大学 | 211 | 体育 |
121 | 秦文成 | 电子信息工程 | 重庆大学 | 985 | 电子科学与技术 | |
122 | 姚浩然 | 自动化 | 四川大学 | 985 | 控制工程 | |
123 | 孙志杰 | 自动化 | 武汉大学 | 985 | 控制工程 | |
124 | 杨飞 | 自动化 | 河北工业大学 | 211 | 控制科学与工程 | |
125 | 武正恩 | 自动化 | 河北工业大学 | 211 | 控制科学与工程 | |
126 | 张柯 | 自动化 | 安徽大学 | 211 | 控制科学与工程 | |
127 | 张晨晨 | 电子科学与技术 | 安徽大学 | 211 | 控制工程 | |
128 | 石大寨 | 电气工程及其自动化 | 南昌大学 | 211 | 电气工程 | |
129 | 葛佳敏 | 电气工程及其自动化 | 新疆大学 | 211 | 电气工程 | |
130 | 吴燕 | 电子信息工程 | 合肥工业大学 | 211 | 集成电路工程 | |
131 | 汤玉杰 | 电子信息工程 | 安徽大学 | 211 | 电子通信工程 | |
132 | 徐明武 | 车辆工程 | 长安大学 | 211 | 交通运输工程 | |
133 | 陶睿志 | 机械设计制造及其自动化 | 河海大学 | 211 | 机械工程 | |
134 | 沈志强 | 机械设计制造及其自动化 | 合肥工业大学 | 211 | 机械制造及其自动化 | |
135 | 宁钰 | 汽车服务工程 | 太原理工大学 | 211 | 控制工程 | |
136 | 李康 | 汽车服务工程 | 中国地质大学 | 211 | 机械工程 | |
137 | 朱天羽 | 数学与金融学院 | 金融152 | 西南大学 | 211 | 运动训练 |
138 | 林圆圆 | 外语学院 | 商务英语 | 上海财经大学 | 211 | 外国语言学及应用语言学 |
139 | 戴雨晴 | 外语学院 | 商务英语 | 大连海事大学 | 211 | 外国语言学及应用语言学 |
140 | 王玲 | 外语学院 | 商务英语 | 合肥工业大学 | 211 | 翻译笔译 |
141 | 刘丹丹 | 外语学院 | 英语 | 安徽大学 | 211 | 新闻与传播 |
142 | 王新月 | 外语学院 | 英语 | 苏州大学 | 211 | 外国语言学及应用语言学 |
143 | 李慧慧 | 外语学院 | 英语(专升本) | 合肥理工大学 | 211 | 语言学及语言应用学 |
滁州学院2018年考取硕士研究生统计表(节选)
序号 | 姓名 | 毕业学院 | 毕业专业 | 录取院校 | 录取院校 | 录取专业 |
1 | 严然 | 文学与传媒学院 | 汉语言文学 | 宁波大学 | 211 | 思想政治教育 |
2 | 张晓光 | 文学与传媒学院 | 汉语言文学 | 南昌大学 | 211 | 新闻学 |
3 | 储洁雅 | 文学与传媒学院 | 汉语言文学 | 暨南大学 | 211 | 新闻与传播 |
4 | 申霖 | 文学与传媒学院 | 新闻学 | 北京师范大学 | 985 | 伦理学 |
5 | 桑丽君 | 文学与传媒学院 | 新闻学 | 安徽大学 | 211 | 新闻学 |
6 | 谢雪玲 | 文学与传媒学院 | 新闻学 | 安徽大学 | 211 | 新闻学 |
7 | 叶蕾 | 数学与金融学院 | 金融工程 | 中国农业大学 | 985 | 金融 |
8 | 赵闰月 | 数学与金融学院 | 金融工程 | 华中农业大学 | 211 | 应用统计 |
9 | 高思凡 | 数学与金融学院 | 数学与应用数学 | 安徽大学 | 211 | 应用统计 |
10 | 曹源 | 计算机与信息工程学院 | 物联网工程 | 安徽大学 | 211 | 软件工程 |
11 | 高全全 | 计算机与信息工程学院 | 物联网工程 | 湖南师范大学 | 211 | 软件工程 |
12 | 陶涛 | 计算机与信息工程学院 | 物联网工程 | 安徽大学 | 211 | 出版 |
13 | 丁晗 | 计算机与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 合肥工业大学 | 211 | 计算机技术 |
14 | 宋宇航 | 计算机与信息工程学院 | 网络工程 | 新疆大学 | 211 | 软件工程 |
15 | 潘宁 | 计算机与信息工程学院 | 网络工程 | 北京邮电大学 | 211 | 信息系统与软件工程 |
16 | 胡元节 | 计算机与信息工程学院 | 网络工程 | 安徽大学 | 211 | 软件工程 |
17 | 顾艳 | 计算机与信息工程学院 | 通信工程 | 江南大学 | 211 | 软件工程 |
18 | 郑小波 | 计算机与信息工程学院 | 通信工程 | 安徽大学 | 211 | 电子与通信工程 |
19 | 陈嘉伟 | 机械与汽车工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 哈尔滨工程大学 | 211 | 机械工程 |
20 | 王鑫 | 机械与汽车工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 贵州大学 | 211 | 机械工程 |
21 | 刘瑞 | 机械与汽车工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 西南交通大学 | 211 | 机械工程 |
22 | 王毅伟 | 机械与汽车工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 北京体育大学 | 211 | 体育管理学 |
23 | 张健康 | 机械与汽车工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 苏州大学 | 211 | 机械工程 |
24 | 汪雪健 | 机械与汽车工程学院 | 汽车服务工程 | 合肥工业大学 | 211 | 动力工程(专硕) |
25 | 王亚军 | 机械与汽车工程学院 | 汽车服务工程 | 西安电子科技大学 | 211 | 机械工程(专硕) |
26 | 李銮云 | 电子与电气工程学院 | 电子科学与技术 | 安徽大学 | 211 | 集成电路 |
27 | 王伟 | 电子与电气工程学院 | 电子信息工程 | 云南大学 | 211 | 信号与信息处理 |
28 | 李龙飞 | 电子与电气工程学院 | 电子信息工程 | 安徽大学 | 211 | 电子与通信工程 |
29 | 王晴 | 电子与电气工程学院 | 自动化 | 安徽大学 | 211 | 控制工程 |
30 | 陈付刚 | 电子与电气工程学院 | 自动化 | 东华大学 | 211 | 控制工程 |
31 | 朱涛 | 电子与电气工程学院 | 自动化 | 东北大学 | 985 | 微电子学与固体电子学 |
32 | 范鑫 | 地理信息与旅游学院 | 土木工程 | 大连理工大学 | 985 | 应用统计 |
33 | 肖尹文 | 地理信息与旅游学院 | 土木工程 | 河海大学 | 211 | 材料工程 |
34 | 张国伟 | 地理信息与旅游学院 | 土木工程 | 河海大学 | 211 | 水利工程 |
35 | 张玉明 | 地理信息与旅游学院 | 土木工程 | 东北林业大学 | 211 | 交通运输工程 |
36 | 张浩杰 | 地理信息与旅游学院 | 测绘工程 | 福州大学 | 211 | 测绘工程 |
37 | 伍万祥 | 地理信息与旅游学院 | 测绘工程 | 安徽大学 | 211 | 环境工程 |
38 | 丁鑫 | 地理信息与旅游学院 | 测绘工程 | 合肥工业大学 | 211 | 大地测量与摄影测量 |
39 | 陈心盟 | 地理信息与旅游学院 | 地理科学 | 长安大学 | 211 | 地图学与地理信息系统 |
40 | 刘庆芳 | 地理信息与旅游学院 | 地理科学 | 湖南师范大学 | 211 | 旅游地理学 |
41 | 毛晶晶 | 地理信息与旅游学院 | 地理科学 | 南京农业大学 | 211 | 农业信息学 |
42 | 刘潼 | 地理信息与旅游学院 | 地理科学 | 湖南师范大学 | 211 | 学科教学(地理) |
43 | 钟慧 | 地理信息与旅游学院 | 地理科学 | 华中师范大学 | 211 | 学科教学(思政) |
44 | 潘精明 | 地理信息与旅游学院 | 地理信息科学 | 南京师范大学 | 211 | 地图学与地理信息系统 |
45 | 尹振南 | 地理信息与旅游学院 | 地理信息科学 | 西南大学 | 211 | 地图学与地理信息系统 |
46 | 方露露 | 地理信息与旅游学院 | 地理信息科学 | 中国地质大学(武汉) | 211 | 地理学 |
47 | 陈晓东 | 地理信息与旅游学院 | 地理信息科学 | 福州大学 | 211 | 地图学与地理信息系统 |
48 | 何银飞 | 地理信息与旅游专业 | 地理信息系统 | 华中师范大学 | 211 | 地理学 |
49 | 王塞 | 地理信息与旅游学院 | 地理信息科学 | 华南师范大学 | 211 | 地图学与地理信息专业 |
50 | 胡庆锐 | 地理信息与旅游学院 | 地理信息科学 | 北京体育大学 | 211 | 运动人体科学 |
51 | 王佳佳 | 材料与化学工程学院 | 无机非金属材料工程 | 复旦大学 | 985 | 材料工程 |
52 | 杨俊 | 材料与化学工程学院 | 无机非金属材料工程 | 武汉理工大学 | 211 | 材料科学与工程 |
53 | 李前炜 | 材料与化学工程学院 | 无机非金属材料工程 | 合肥工业大学 | 211 | 高分子化学与物理 |
54 | 张小龙 | 材料与化学工程学院 | 无机非金属材料工程 | 中国矿业大学 | 211 | 材料与科学工程 |
55 | 刘伟林 | 材料与化学工程学院 | 无机非金属材料工程 | 合肥工业大学 | 211 | 材料工程 |
56 | 方晶 | 材料与化学工程学院 | 应用化学 | 安徽大学 | 211 | 化学工程 |
57 | 刘佳丽 | 材料与化学工程学院 | 应用化学 | 北京化工大学 | 211 | 材料工程 |
58 | 吴珊珊 | 材料与化学工程学院 | 应用化学 | 苏州大学 | 211 | 化学 |
59 | 赵雪 | 材料与化学工程学院 | 应用化学 | 合肥工业大学 | 211 | 材料学 |
60 | 赵克静 | 材料与化学工程学院 | 应用化学 | 中山大学 | 985 | 化学工程与技术 |
61 | 王思懿 | 材料与化学工程学院 | 应用化学 | 广西大学 | 211 | 材料科学与工程 |
62 | 孔海燕 | 材料与化学工程学院 | 制药工程 | 合肥工业大学 | 211 | 制药工程 |
63 | 许可珠 | 材料与化学工程学院 | 制药工程 | 合肥工业大学 | 211 | 制药工程 |
64 | 曹金睛 | 材料与化学工程学院 | 制药工程 | 华东理工大学 | 211 | 药学 |
65 | 张露 | 材料与化学工程学院 | 制药工程 | 华东理工大学 | 211 | 制药工程与技术 |
66 | 周飞飞 | 材料与化学工程学院 | 制药工程 | 南京理工大学 | 211 | 制药工程 |
67 | 严丽丽 | 材料与化学工程学院 | 制药工程 | 南昌大学 | 211 | 药学 |
68 | 谢连华 | 材料与化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 北京化工大学 | 211 | 化学工程 |
69 | 胡利标 | 材料与化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 合肥工业大学 | 211 | 化学工程 |
70 | 李正 | 材料与化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 合肥工业大学 | 211 | 化学工程 |
71 | 徐修文 | 材料与化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 合肥工业大学 | 211 | 化学工程 |
72 | 甘志健 | 材料与化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 江南大学 | 211 | 化学工程 |
73 | 陆俊 | 材料与化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 江南大学 | 211 | 化学工程 |
74 | 朱鹏飞 | 材料与化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 江南大学 | 211 | 化学工程 |
75 | 黄艳丽 | 材料与化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 中国矿业大学 | 211 | 化学工程 |
76 | 张光辉 | 生物与食品工程学院 | 生物科学 | 安徽大学 | 211 | 微生物学 |
77 | 朱可莉 | 生物与食品工程学院 | 生物科学 | 安徽大学 | 211 | 生物学 |
78 | 王乔 | 生物与食品工程学院 | 生物科学 | 华中农业大学 | 211 | 农艺与种业 |
79 | 闻雯 | 生物与食品工程学院 | 食品科学与工程 | 西南大学 | 211 | 纤维材料与工程 |
80 | 任晶晶 | 生物与食品工程学院 | 食品科学与工程 | 合肥工业大学 | 211 | 食品工程 |
81 | 卜俊瑶 | 生物与食品工程学院 | 食品科学与工程 | 广西大学 | 211 | 植物保护与资源利用 |
82 | 凌倩倩 | 生物与食品工程学院 | 食品质量与安全 | 南京师范大学 | 211 | 食品工程 |
83 | 王倩倩 | 生物与食品工程学院 | 园林 | 南京农业大学 | 211 | 农艺与种业 |
84 | 韦媛媛 | 生物与食品工程学院 | 园林 | 华中农业大学 | 211 | 农艺与种业 |
85 | 魏玉莹 | 经济与管理学院 | 财务管理 | 合肥工业大学 | 211 | 会计专硕 |
86 | 张林 | 经济与管理学院 | 财务管理 | 苏州大学 | 211 | 社会工作 |
87 | 汪晶琳 | 经济与管理学院 | 财务管理 | 安徽大学 | 211 | 社会工作 |
88 | 丁雪琰 | 经济与管理学院 | 财务管理 | 安徽大学 | 211 | 图书情报与档案管理 |
89 | 韩双新 | 经济与管理学院 | 财务管理 | 云南大学 | 211 | 审计学 |
90 | 张强 | 经济与管理学院 | 工商管理 | 南京大学 | 985 | 教育经济与管理 |
91 | 时磊 | 经济与管理学院 | 工商管理 | 河海大学 | 211 | 土地资源管理 |
92 | 董飞飞 | 经济与管理学院 | 工商管理 | 安徽大学 | 211 | 公共管理 |
93 | 阮杨雪 | 经济与管理学院 | 公共事业管理 | 南京理工大学 | 211 | 行政管理 |
94 | 包若华 | 经济与管理学院 | 市场营销 | 安徽大学 | 211 | 法律(非法学) |
95 | 王玮琪 | 经济与管理学院 | 市场营销 | 同济大学 | 985 | 法律(非法学) |
96 | 胡然 | 经济与管理学院 | 国际经济与贸易 | 北京师范大学 | 985 | 法律(非法学) |
97 | 李保忠 | 教育科学学院 | 小学教育(专升本) | 华中农业大学 | 211 | 教育经济与管理 |
98 | 孙莉 | 教育科学学院 | 小学教育(专升本) | 安徽大学 | 211 | 社会工作 |
99 | 徐若男 | 教育科学学院 | 小学教育 | 北京工业大学 | 211 | 高等教育学 |
100 | 刘珮珺 | 教育科学学院 | 小学教育 | 湖南师范大学 | 211 | 少年儿童组织和思想意识教育 |
101 | 贾永明 | 教育科学学院 | 小学教育 | 石河子大学 | 211 | 小学教育 |
102 | 王红梅 | 外国语学院 | 商务英语 | 安徽大学 | 211 | 社会工作 |
103 | 陈佳琴 | 外国语学院 | 商务英语 | 南京理工大学 | 211 | 笔译 |
104 | 方臻 | 外国语学院 | 商务英语 | 中国石油大学 | 211 | 英语口译 |
105 | 盛佳 | 外国语学院 | 商务英语 | 合肥工业大学 | 211 | 外国语言学及应用语言学 |
106 | 王双 | 外国语学院 | 商务英语 | 南京理工大学 | 211 | 外国语言学及应用语言学 |
107 | 夏丽莉 | 外国语学院 | 英语(师范) | 安徽大学 | 211 | 外国语言应用 |
108 | 杜甜甜 | 外国语学院 | 英语(师范) | 东南大学 | 985 | 外国语言学及其应用学 |
109 | 程舒琴 | 外国语学院 | 英语(师范) | 苏州大学 | 211 | 外国语言学 |
110 | 王灿灿 | 外国语学院 | 英语 | 南京航空航天大学 | 211 | 法硕非法学 |
111 | 陈美玉 | 外国语学院 | 英语 | 安徽大学 | 211 | 外国语言学及应用语言学 |
112 | 李路 | 外国语学院 | 英语 | 上海外国语大学 | 211 | 法律非法学 |
113 | 陈杰 | 音乐学院 | 音乐学 | 华中师范大学 | 211 | 音乐(声乐表演) |
114 | 张志远 | 美术与设计学院 | 工业设计 | 江南大学 | 211 | 工业设计工程 |
115 | 陈小倩 | 体育学院 | 体育教育 | 南京师范大学 | 211 | 体育教学 |
116 | 陈雨婷 | 体育学院 | 体育教育 | 南京师范大学 | 211 | 体育学 |
117 | 熊锐 | 体育学院 | 体育教育 | 西南大学 | 211 | 体育教学 |