各位专升本考生:
你们好!根据《滁州学院2020年普通专升本招生章程》调剂规则,我校对申请校内调剂至学前教育、英语专业的考生进行资格审查、总分排序,现将校内调剂拟录取名单公示如下:
姓名 | 考生号 | 原报考 | 拟调剂 | 公共课1 | 公共课2 | 专业课1 | 专业课2 | 总分 |
司金 | 20344536910241 | 小学教育 | 学前教育 | 90 | 68 | 86 | 95 | 339 |
万佳禾 | 20344297910577 | 小学教育 | 学前教育 | 97 | 90 | 77 | 73 | 337 |
王若男 | 20342074910130 | 小学教育 | 学前教育 | 93 | 79 | 88 | 77 | 337 |
张楠 | 20343065910303 | 小学教育 | 学前教育 | 75 | 87 | 95 | 79 | 336 |
周霞 | 20343338910024 | 小学教育 | 学前教育 | 91 | 92 | 80 | 72 | 335 |
张凤凤 | 20344297910261 | 小学教育 | 学前教育 | 82 | 51.5 | 97 | 103 | 333.5 |
仝晶晶 | 20342072910602 | 小学教育 | 学前教育 | 81 | 112.5 | 66 | 74 | 333.5 |
韩倩 | 20342217910223 | 小学教育 | 学前教育 | 89 | 66 | 84 | 94 | 333 |
刘奔 | 20344536910076 | 小学教育 | 学前教育 | 79 | 91 | 80 | 83 | 333 |
窦潍 | 20343845910447 | 小学教育 | 学前教育 | 81 | 75 | 89 | 87 | 332 |
施季 | 20342810910323 | 小学教育 | 学前教育 | 103 | 42 | 98 | 88 | 331 |
王倩 | 20344536910079 | 小学教育 | 学前教育 | 74 | 51 | 97 | 109 | 331 |
朱玲玉 | 20343845911564 | 小学教育 | 学前教育 | 85 | 78 | 82 | 85 | 330 |
韩湘 | 20341061911975 | 小学教育 | 学前教育 | 70 | 53.5 | 101 | 105 | 329.5 |
杨凤菊 | 20344273910162 | 小学教育 | 学前教育 | 94 | 90 | 74 | 71 | 329 |
刘晴 | 20343059910228 | 小学教育 | 学前教育 | 77 | 69 | 74 | 107 | 327 |
项颖 | 20344330910620 | 小学教育 | 学前教育 | 93 | 41 | 103 | 89 | 326 |
刘妍 | 20342925910723 | 小学教育 | 学前教育 | 100 | 62 | 85 | 77 | 324 |
夏媛媛 | 20343845910079 | 小学教育 | 学前教育 | 88 | 68 | 76 | 88 | 320 |
郁怡 | 20343760910245 | 小学教育 | 学前教育 | 103 | 40 | 92 | 84 | 319 |
刘唐雨 | 20343851910071 | 小学教育 | 学前教育 | 80 | 82 | 72 | 85 | 319 |
吴颖 | 20344135910042 | 小学教育 | 学前教育 | 85 | 70.5 | 74 | 89 | 318.5 |
陆加丽 | 20343760910854 | 英语(师范) | 英语 | 58 | 102 | 81 | 97 | 338 |
汤文静 | 20340869911521 | 英语(师范) | 英语 | 86 | 89 | 64.5 | 97 | 336.5 |
薛星星 | 20343065910493 | 英语(师范) | 英语 | 72 | 92 | 75.5 | 96 | 335.5 |
以上情况,如有异议,请于7月30日17:00前以书面形式反馈到我校招生办公室,联系电话:0550-3518833,传真:0550-3510048,举报电话:0550-3087951。
滁州学院招生办公室
2020年7月24日