各位专升本考生:
你们好!根据《滁州学院2020年普通专升本招生章程》调剂规则,我校对校外调剂申请材料进行认真审核,现将校外调剂拟录取名单公示如下:
姓名 | 考生号 | 原报考学校 | 原报考专业 | 拟调剂 | 公共课1 | 公共课2 | 专业课1 | 专业课2 | 总分 |
程子健 | 20342334910434 | 黄山学院 | 汉语言文学 | 汉语言文学 | 102 | 46 | 118 | 58 | 324 |
吕涛 | 20343760910548 | 黄山学院 | 汉语言文学 | 汉语言文学 | 105.5 | 45 | 127 | 46 | 323.5 |
钱碧露 | 20343846910199 | 黄山学院 | 汉语言文学 | 汉语言文学 | 112.5 | 56.5 | 108 | 44 | 321 |
周文华 | 20344230910114 | 黄山学院 | 汉语言文学 | 汉语言文学 | 87.5 | 59.5 | 113 | 59 | 319 |
刘晴晴 | 20340581910323 | 黄山学院 | 汉语言文学 | 汉语言文学 | 80 | 51 | 111 | 76 | 318 |
喻楚涵 | 20342926910696 | 黄山学院 | 汉语言文学 | 汉语言文学 | 110 | 74 | 106 | 28 | 318 |
姜雨晨 | 20344132910015 | 黄山学院 | 汉语言文学 | 汉语言文学 | 82.5 | 37.5 | 113 | 83 | 316 |
李桂林 | 20342217910066 | 黄山学院 | 汉语言文学 | 汉语言文学 | 104.5 | 51.5 | 123 | 37 | 316 |
张思婷 | 20343845910209 | 黄山学院 | 汉语言文学 | 汉语言文学 | 95.5 | 72 | 109 | 39 | 315.5 |
李方圆 | 20342073911574 | 黄山学院 | 汉语言文学 | 汉语言文学 | 94 | 63.5 | 98 | 59 | 314.5 |
方文静 | 20343846910534 | 黄山学院 | 汉语言文学 | 汉语言文学 | 84.5 | 84.5 | 104 | 41 | 314 |
胡雪连 | 20344273910046 | 黄山学院 | 汉语言文学 | 汉语言文学 | 89.5 | 45 | 108 | 71 | 313.5 |
周巍 | 20343339910086 | 合肥师范学院 | 体育教育 | 体育教育 | 105 | 91 | 220.5 | / | 416.5 |
王五 | 20343341910074 | 合肥师范学院 | 体育教育 | 体育教育 | 91 | 74 | 243.99 | / | 408.99 |
朱翔 | 20342073911326 | 合肥师范学院 | 体育教育 | 体育教育 | 85 | 84 | 239.25 | / | 408.25 |
赵晋铭 | 20343339910787 | 合肥师范学院 | 体育教育 | 体育教育 | 72 | 55 | 273 | / | 400 |
方建成 | 20342217910446 | 合肥师范学院 | 体育教育 | 体育教育 | 80 | 54 | 260.79 | / | 394.79 |
杨旋宇 | 20340869910088 | 合肥师范学院 | 体育教育 | 体育教育 | 98 | 74 | 222.75 | / | 394.75 |
刘笑楠 | 20342072910263 | 合肥师范学院 | 体育教育 | 体育教育 | 91 | 46 | 256.44 | / | 393.44 |
徐志远 | 20342217910257 | 合肥师范学院 | 体育教育 | 体育教育 | 72 | 59 | 260.37 | / | 391.37 |
程贤凯 | 20342816910027 | 合肥师范学院 | 体育教育 | 体育教育 | 95 | 57 | 235.5 | / | 387.5 |
宇东军 | 20343339910332 | 合肥师范学院 | 体育教育 | 体育教育 | 108 | 81 | 186.6 | / | 375.6 |
张文博 | 20342816910040 | 合肥师范学院 | 体育教育 | 体育教育 | 106 | 71 | 196.56 | / | 373.56 |
赵钰铭 | 20342816910205 | 合肥师范学院 | 体育教育 | 体育教育 | 92 | 90 | 191.1 | / | 373.1 |
胡杨德贤 | 20343848910012 | 合肥师范学院 | 体育教育 | 体育教育 | 89 | 56 | 227.25 | / | 372.25 |
杜玉濠 | 20343059910377 | 合肥师范学院 | 体育教育 | 体育教育 | 91 | 49 | 228.3 | / | 368.3 |
吴肖 | 20340869911034 | 合肥师范学院 | 体育教育 | 体育教育 | 100 | 60 | 205.14 | / | 365.14 |
高蕊 | 20342072910639 | 合肥师范学院 | 体育教育 | 体育教育 | 91 | 73 | 201 | / | 365 |
刘永祥 | 20342073911230 | 合肥师范学院 | 体育教育 | 体育教育 | 80 | 75 | 209.28 | / | 364.28 |
乐正杰 | 20342072910299 | 合肥师范学院 | 体育教育 | 体育教育 | 79 | 55 | 228.31 | / | 362.31 |
刘庆宇 | 20342815910086 | 合肥师范学院 | 体育教育 | 体育教育 | 71 | 59 | 232.2 | / | 362.2 |
杨玲玲 | 20342073910303 | 合肥师范学院 | 体育教育 | 体育教育 | 86 | 78 | 195.51 | / | 359.51 |
林峰 | 20342815910087 | 合肥师范学院 | 体育教育 | 体育教育 | 65 | 61 | 229.2 | / | 355.2 |
梅满意 | 20342073911228 | 合肥师范学院 | 体育教育 | 体育教育 | 86 | 81 | 185.43 | / | 352.43 |
王淼 | 20342816910085 | 合肥师范学院 | 体育教育 | 体育教育 | 90 | 46 | 216.3 | / | 352.3 |
李燃 | 20343845910639 | 合肥师范学院 | 体育教育 | 体育教育 | 78 | 67 | 204.75 | / | 349.75 |
赵展妮 | 20340869910009 | 合肥师范学院 | 体育教育 | 体育教育 | 91 | 51 | 207.6 | / | 349.6 |
许雨杰 | 20343059910588 | 合肥师范学院 | 体育教育 | 体育教育 | 83 | 60 | 205.2 | / | 348.2 |
高龙云 | 20342816910304 | 合肥师范学院 | 体育教育 | 体育教育 | 80 | 52 | 212.1 | / | 344.1 |
姚丁马君 | 20342073911248 | 合肥师范学院 | 体育教育 | 体育教育 | 92 | 65 | 182.1 | / | 339.1 |
陶昕扬 | 20341308910598 | 合肥师范学院 | 体育教育 | 体育教育 | 80 | 53 | 204.3 | / | 337.3 |
张亢骋 | 20341061913025 | 合肥师范学院 | 体育教育 | 体育教育 | 81 | 52 | 201.3 | / | 334.3 |
舒辉 | 20342334910909 | 合肥师范学院 | 体育教育 | 体育教育 | 60 | 61 | 211.5 | / | 332.5 |
祖靓 | 20342817910028 | 合肥师范学院 | 体育教育 | 体育教育 | 82 | 65 | 183 | / | 330 |
以上情况,如有异议,请于8月5日17:00前以书面形式反馈到我校招生办公室,联系电话:0550-3518833,传真:0550-3510048,举报电话:0550-3087951。
本拟录取名单公示期间,如考生主动放弃我校录取资格,请务必及时与我校招生办公室联系(0550-3518833,3510048)。因放弃录取资格而空出的名额,由已申请调剂且符合条件的考生按总分排名依次递补,递补规则同调剂原则。
滁州学院招生办
2020年7月30日