各位考生:
你们好!根据《滁州学院2025年普通高校专升本招生章程》相关规定,我校进行了校内计划调剂,所有招生计划已完成,不进行校外调剂。现将分专业分计划类别的拟录取分数线公布如下:
招生专业 | 计划类别 | 录取线 | 备注 |
小学教育 | 免试退役士兵专项计划 | 82.67 | 面试成绩(百分制) |
非免试退役士兵专项计划 | / | ||
建档立卡专项计划 | 365 | ||
普通类计划 | 473 | ||
市场营销 | 免试退役士兵专项计划 | 80.33 | 面试成绩(百分制) |
非免试退役士兵专项计划 | / | ||
建档立卡专项计划 | 363 | ||
普通类计划 | 436.5 | ||
英语 | 免试退役士兵专项计划 | 86.00 | 面试成绩(百分制) |
非免试退役士兵专项计划 | / | ||
建档立卡专项计划 | 329 | ||
普通类计划 | 446 | 专业课1:103分 | |
园林 | 免试退役士兵专项计划 | 85.33 | 面试成绩(百分制) |
非免试退役士兵专项计划 | / | ||
建档立卡专项计划 | 337 | ||
普通类计划 | 343 | 专业课1:80分 |
备注:
1.免试退役士兵考生参加我校组织的面试考核,根据其面试成绩(百分制)排名录取。
2.根据《滁州学院2025年普通高校专升本招生章程》相关规定,如考生考试科目的成绩总和相同,则按单科顺序及分数从高到低排序,择优录取,各科目优先次序为:专业课1、专业课2、大学语文/高等数学、英语。
3.如有疑问,请咨询我校招生办,联系电话:0550-3518833、3510048。
滁州学院招生办
2025年5月26日