省份 | 江苏 | 江苏 | 浙江 | 河北 | 山东 | 江西 | 上海 | 湖南 | 广东 | 河南 | 湖北 | 吉林 | 山西 | 新疆 | 辽宁 |
招生类别 | 美术 | 音乐 | 文史类 | 文史类 | 音乐 | 文史类 | 文史类 | 音乐 | 文史类 | 理工类 | 理工类 | 文史类 | 美术 | 文史类 | 文史类 |
2016年录取最低分 | 176.333 | 81.35 | 524.9 | 457 | \ | 500 | 379 | 82.4 | 475.95 | 487 | 457 | 424 | 201.3 | 452 | 482 |
2016年录取平均分 | 180.075 | 83.71 | 526.9 | 468.3 | \ | 503.7 | 393.4 | 84.8 | 478.1 | 493.1 | 468.3 | 442.4 | 268.8 | 458.7 | 484.9 |
2015年录取最低分 | 175.67 | 82.16 | 541.987 | 514 | 82.39 | 500 | 369 | 81.87 | 530.95 | 490.1 | 459.101 | 436 | 200 | 449.113 | 477.11 |
2015年录取平均分 | 180.4 | 84.06 | 543.9 | 527.5 | 84.9 | 504.3 | 386.2 | 83.68 | 533.5 | 493.5 | 469.306 | 460.6 | 205.2 | 454.8 | 480.6 |
2014年录取最低分 | 159.33 | 83.09 | 545.8 | 538 | 78.15 | 491.9 | 402 | 79.65 | 535.95 | 502.11 | 475.1 | 462 | 200.6 | 469.12 | 501.1 |
2014年录取平均分 | 168.8 | 84.83 | 547.1 | 543.2 | 79.65 | 496.7 | 406.7 | 82.26 | 543.6 | 505.3 | 479.3 | 476 | 251.04 | 479.1 | 505.6 |
2013年录取最低分 | 165 | \ | 533 | 532 | 70.8 | 490 | 384 | 78.95 | 546 | 460 | 466 | 403 | 276 | 400 | 499 |
2013年录取平均分 | 172 | \ | 537 | 537 | 76.88 | 310.4 | 402 | 81 | 550 | 464.9 | 485 | 429 | 310.4 | 420 | 508 |
2012年录取最低分 | 74.5 | \ | 522.68 | 548 | 69 | 535.99 | 390 | 74.86 | 542 | 497 | 496 | 448 | 208.3 | 434 | 507 |
2012年录取平均分 | 76.85 | \ | 523.91 | 551.56 | 71.93 | 540.2 | 398.4 | 75.9 | 547.43 | 501.89 | 507.19 | 472.71 | 225.55 | 464.6 | 511.86 |
2011年录取最低分 | 74.74 | \ | 488 | 540 | 68.88 | 490 | 407 | 71.36 | 535 | 536 | 517 | 446 | \ | 437 | 479 |
2011年录取平均分 | \ | \ | 492 | 543 | \ | 495 | 414 | \ | 539 | 540 | 536 | 463 | \ |
|
|
注:其中山西录取参加校考的考生未录满,征集录取了参加省统考的考生,公布的成绩为省统考成绩