各位考生:
根据我校公布的《滁州学院2017年普通专科层次升入本科教育招生章程》,划定分数线如下:
专业名称 | 单科线 | 总分线 | |
基础心理学 | 教育学 | ||
小学教育 | 88分 | 82分 | 229.325分 |
小学教育(退役士兵) | 73分 | 61分 | 161.525分 |
专业名称 | 单科线 | 总分线 | |
英语听力 | 综合英语 | ||
英语 | 57分 | 59分 | 134分 |
招生办公室
各位考生:
根据我校公布的《滁州学院2017年普通专科层次升入本科教育招生章程》,划定分数线如下:
专业名称 | 单科线 | 总分线 | |
基础心理学 | 教育学 | ||
小学教育 | 88分 | 82分 | 229.325分 |
小学教育(退役士兵) | 73分 | 61分 | 161.525分 |
专业名称 | 单科线 | 总分线 | |
英语听力 | 综合英语 | ||
英语 | 57分 | 59分 | 134分 |
招生办公室